Transporte especializado
Para su comodidad, si no dispone de medio de transporte, o si no desea acudir en él para evitar tener que aparcar, ponemos a su disposición nuestro servicio de transporte, las 24 horas del día. Puede acompañar a su mascota en el trayecto si desea acudir al Hospital, o bien podemos ir a recogerla, realizarle las exploraciones o pruebas necesarias y devolverla a su domicilio, informándole telefónicamente de su estado de salud.
Consulta nuestras tarifas
CÓDIGO POSTAL | IDA | I/V |
---|---|---|
28001 | 15€ | 20€ |
28002 | 20€ | 30€ |
28003 | 20€ | 30€ |
28004 | 15€ | 20€ |
28005 | 20€ | 30€ |
28006 | 15€ | 20€ |
28007 | 15€ | 20€ |
28008 | 20€ | 30€ |
28009 | 15€ | 20€ |
28010 | 15€ | 20€ |
28011 | 30€ | 40€ |
28012 | 15€ | 20€ |
28013 | 15€ | 20€ |
28014 | 15€ | 20€ |
28015 | 20€ | 30€ |
28016 | 30€ | 40€ |
28017 | 20€ | 30€ |
28018 | 15€ | 20€ |
28019 | 20€ | 30€ |
28020 | 30€ | 40€ |
28021 | 30€ | 40€ |
28022 | 30€ | 30€ |
28023 | 30€ | 40€ |
28024 | 30€ | 40€ |
28025 | 30€ | 40€ |
28026 | 20€ | 30€ |
28027 | 20€ | 30€ |
C. POSTAL | IDA | I/V |
---|---|---|
28028 | 15€ | 20€ |
28029 | 30€ | 40€ |
28030 | 15€ | 20€ |
28031 | 30€ | 20€ |
28032 | 20€ | 30€ |
28033 | 30€ | 40€ |
28034 | 30€ | 40€ |
28035 | 30€ | 40€ |
28036 | 20€ | 30€ |
28037 | 15€ | 20€ |
28038 | 15€ | 20€ |
28039 | 30€ | 40€ |
28040 | 30€ | 40€ |
28041 | 20€ | 30€ |
28042 | 30€ | 40€ |
28043 | 20€ | 30€ |
28044 | 30€ | 40€ |
28045 | 15€ | 20€ |
28046 | 30€ | 40€ |
28047 | 30€ | 40€ |
28048 | 30€ | 40€ |
28049 | 30€ | 40€ |
28050 | 30€ | 40€ |
28051 | 30€ | 30€ |
28052 | 30€ | 30€ |
28053 | 15€ | 20€ |
28054 | 30€ | 40€ |
28055 | 30€ | 40€ |
Para transporte en horario de urgencias, consultar en el teléfono 915514859
ESTAMOS A LA VANGUARDIA DE LA TECNOLOGÍA
En nuestros centros Mediterráneo, contamos con tecnología de última generación y estamos al día de los tratamientos médicos y quirúrgicos más novedosos.
¡¡Tu mascota no puede estar en mejores manos!!

LLÁMANOS Y PIDE TU CITA
91 551 48 59
URGENCIAS 24H
91 551 48 59